重点任务分工及进度安排表
| 序号 | 重点任务 | 责任主体 | 时间进度 | 
| 一、突出问题专项治理行动 | |||
| 1 | 诚信招生承诺活动 | 职业院校 | 2016年12月底前完成 | 
| 2 | 学籍信息核查活动 | 职业院校 | 2016年12月底前完成 | 
| 3 | 教学标准落地活动 | 职业院校 | 2016年12月底前完成 | 
| 4 | 实习管理规范活动 | 职业院校 | 2016年12月底前完成 | 
| 5 | 平安校园创建活动 | 职业院校 | 2016年12月底前完成 | 
| 6 | 财务管理规范活动 | 职业院校 | 2016年12月底前完成 | 
| 7 | 督促专项治理行动落实并建立长效机制 | 各级教育行政部门 | 2016年12月底前完成 | 
| 二、管理制度标准建设行动 | |||
| 8 | 学校章程建设 | 职业院校 | 高职院校2015年底前完成 中职示范校2016年12月底前完成 | 
| 9 | 完善内部管理制度 | 职业院校 | 2018年6月底前完成 | 
| 10 | 搭建章程建设和完善内部管理制度的交流、咨询和服务平台,组织研制管理指导手册 | 各级教育行政部门 | 2018年6月底前完成 | 
| 三、管理队伍能力建设行动 | |||
| 11 | 细化院校长和其他管理人员能力要求,开展培养培训 | 职业院校 | 持续实施 | 
| 12 | 组织开展管理经验交流和培训活动 | 各级教育行政部门 | 持续实施 | 
| 四、管理信息化水平提升行动 | |||
| 13 | 制订和完善数字校园建设规划,建立健全管理信息系统应用和技术支持服务体系 | 职业院校 | 2017年12月底前完成 | 
| 14 | 强化管理人员信息化意识和应用能力培养 | 职业院校 | 持续实施 | 
| 15 | 组织开展信息化管理创新经验交流与现场观摩等活动 | 各级教育行政部门 | 2017年12月底前完成 | 
| 五、学校文化育人创新行动 | |||
| 16 | 组织开展学校核心文化、优秀学生社团等遴选展示活动 | 各级教育行政部门 职业院校 
 | 持续实施 | 
| 17 | 开展优秀文化进校园、学生自主发展能力培养等系列主题活动 | 职业院校 | 持续实施 | 
| 六、质量保证体系完善行动 | |||
| 18 | 建立健全质量监控体系,发布质量年度报告 | 职业院校 | 持续实施 | 
| 19 | 建立和完善预警机制,编制、发布职业教育质量年度报告 | 地方教育行政部门 | 持续实施 | 
| 20 | 定期组织质量年报的合规性审查 | 教育部 | 持续实施 | 
| 七、加强组织领导 | |||
| 21 | 负责行动计划的总体设计、全面部署和对各地落实情况的监督指导 | 教育部 | 持续实施 | 
| 22 | 根据行动计划整体部署,对照《职业院校管理工作主要参考点》,制订工作方案和年度推进计划 | 职业院校 | 2015年11月底前完成 | 
| 23 | 各省行动计划实施方案报教育部备案 | 地方教育行政部门 | 2015年12月底前完成 | 
| 八、加强宣传发动 | |||
| 24 | 开展行动计划以及国家职业教育有关政策法规和制度标准的宣传解读活动 | 各级教育行政部门职业院校 | 持续实施 | 
| 25 | 设立“职业院校管理水平提升行动计划”网络专栏,组织专家辅导、专题研讨等活动 | 各级教育行政部门职业院校 | 持续实施 | 
| 九、加强督促检查 | |||
| 26 | 建立督查调研、情况通报、限期报告、跟踪问效等制度 | 各级教育行政部门 | 持续实施 | 
| 27 | 建立行动计划实施进展情况简报、通报和重大问题限期整改报告制度,视情组织专项督查 | 教育部 | 持续实施 | 
| 28 | 分类遴选职业院校管理500强 | 委托第三方 | 2018年6月底前完成 | 
| 十、加强指导服务 | |||
| 29 | 加强专家队伍建设,组织开展相关研究,跟踪行动计划的实施进展情况,并及时提供专业指导,广泛征集和宣传优秀管理案例 | 各级教育行政部门 | 持续实施 | 
| 30 | 组织专业力量设计问卷,开展大样本网络调查,形成职业院校管理状态“大数据”及分析报告 | 教育部 | 2017年12月底前完成 | 



 
                            

